
Bee Cycle OFFRE LLD POUR LES ENTREPRISES
Répartition de prise en charge des loyers
CALCUL DE LOYER POUR UN CONTRAT DE 24 MOIS | |||
| Catégorie A | Catégorie B | Catégorie C |
Valeur du vélo TTC compris entre* | prix TTC =<2100 | 2101< prix TTC >2600 | 2700< prix TTC >3100 |
Loyer HT correspondant au vélo sur 24 mois | 86,00 € | 98,00 € | 115,00 € |
Assurances | 10,00 € | 13,00 € | 15,00 € |
Loyer global HT hors maintenance | 96,00 € | 111,00 € | 130,00 € |
Déduction fiscale -28% | 26,88 € | 31,08 € | 36,40 € |
Participation collaborateur | 20,00 € | 25,00 € | 30,00 € |
|
|
|
|
Coût réel pour l'entreprise | 49,12 € | 54,92 € | 63,60 € |
Valeur vélo incluant les différents accessoires (antivol et autres...) | |||
CALCUL DE LOYER POUR UN CONTRAT DE 36 MOIS | |||
| Catégorie A | Catégorie B | Catégorie C |
Valeur du vélo TTC compris entre* | prix TTC =<2100 | 2101< prix TTC >2600 | 2700< prix TTC >3100 |
Loyer HT correspondant au vélo sur 36 mois | 59,00 € | 67,00 € | 79,00 € |
Assurances | 10,00 € | 13,00 € | 15,00 € |
Loyer global HT hors maintenance | 69,00 € | 80,00 € | 94,00 € |
Déduction fiscale -28% | 19,32 € | 22,40 € | 26,32 € |
Déduction fiscale plan vélo -25% | 17,25 € | 20,00 € | 23,50 € |
Participation collaborateur | 20,00 € | 25,00 € | 30,00 € |
|
|
|
|
Coût réel pour l'entreprise | 12,43 € | 12,60 € | 14,18 € |
Valeur vélo incluant les différents accessoires (antivol et autres...) |